Bài tập môn Tin học cơ sở 2 (Ngôn ngữ lập trình C - INT1155) trên hệ thống thực hành PTIT Code (code.ptit.edu.vn):
STT | Mã | Tiêu đề | Nhóm | Chủ đề con | Độ khó |
---|---|---|---|---|---|
1 | C01001 | GẤP ĐÔI | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
2 | C01002 | GẤP ĐÔI 2 | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
3 | C01003 | BÌNH PHƯƠNG | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
4 | C01004 | GIÁ TRỊ THẬP PHÂN | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
5 | C01005 | TÍNH TỔNG | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
6 | C01006 | PHÉP TOÁN CƠ BẢN 1 | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
7 | C01007 | PHÉP TOÁN CƠ BẢN 2 | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
8 | C01009 | CHUYỂN ĐỔI THANG ĐO NHIỆT ĐỘ | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
9 | C01010 | CHUYỂN ĐỔI NGÀY THÁNG | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
10 | C01011 | KIỂM TRA CHẴN LẺ | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
11 | C01012 | TÌM SỐ LỚN NHẤT | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
12 | C01013 | LỚN NHẤT - NHỎ NHẤT | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
13 | C01014 | PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
14 | C01015 | PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
15 | C01016 | BẢNG CỬU CHƯƠNG | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
16 | C01018 | SỐ CHÍNH PHƯƠNG | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
17 | C01021 | TỔNG CHỮ SỐ - 1 | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
18 | C01022 | TỔNG CHỮ SỐ - 2 | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
19 | C01023 | CHỮ SỐ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
20 | C01024 | BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
21 | C01026 | SỐ NGUYÊN TỐ | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
22 | C01027 | ƯỚC SỐ CHUNG LỚN NHẤT | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
23 | C01030 | PHÂN TÍCH THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 1 | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
24 | C01034 | LIỆT KÊ SỐ CHÍNH PHƯƠNG | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
25 | C01036 | TÍCH CHỮ SỐ | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
26 | C01037 | TÍNH TỔNG TRONG ĐOẠN | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
27 | C01038 | THAY ĐỔI ĐẦU CUỐI | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
28 | C01039 | ĐẾM SỐ CHỮ SỐ | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
29 | C01040 | SỐ HOÀN HẢO | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
30 | C01042 | TỔNG GIAI THỪA | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
31 | C01043 | SỐ STRONG | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
32 | C01045 | CHỮ SỐ ĐẦU CUỐI | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
33 | C01048 | CHỮ SỐ CHẴN LẺ 1 | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
34 | C01049 | CHỮ SỐ CHẴN LẺ 2 | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
35 | C01050 | HÌNH CHỮ NHẬT DẤU * | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
36 | C01052 | ƯỚC SỐ CHIA HẾT CHO 2 | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
37 | C01056 | SỐ KHÔNG GIẢM | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
38 | C01066 | GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT TRONG BA SỐ | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
39 | C02001 | HÌNH VUÔNG DẤU * | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
40 | C02002 | HÌNH BÌNH HÀNH CÁC DẤU * | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
41 | C02003 | HÌNH VUÔNG RỖNG VỚI DẤU * | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
42 | C02004 | HÌNH BÌNH HÀNH RỖNG | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
43 | C02005 | HÌNH BÌNH HÀNH NGƯỢC | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
44 | C02006 | HÌNH BÌNH HÀNH NGƯỢC - RỖNG | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
45 | C02007 | TAM GIÁC VUÔNG TRÁI | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
46 | C02008 | TAM GIÁC VUÔNG TRÁI - RỖNG | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
47 | C02009 | TAM GIÁC VUÔNG PHẢI | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
48 | C02010 | HÌNH CHỮ NHẬT - 1 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
49 | C02011 | HÌNH CHỮ NHẬT - 2 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
50 | C02012 | HÌNH CHỮ NHẬT - 3 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
51 | C02013 | HÌNH CHỮ NHẬT - 4 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
52 | C02023 | HÌNH CHỮ NHẬT KÝ TỰ - 1 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
53 | C02024 | HÌNH CHỮ NHẬT KÝ TỰ - 2 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
54 | C02025 | HÌNH CHỮ NHẬT KÝ TỰ - 3 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
55 | C02026 | HÌNH CHỮ NHẬT KÝ TỰ - 4 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
56 | C02028 | TAM GIÁC KÝ TỰ - 2 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
57 | C02031 | TAM GIÁC KÝ TỰ - 5 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 1 |
58 | C03001 | TỔNG CHỮ SỐ CHIA HẾT CHO 10 | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
59 | C03002 | SỐ NGUYÊN TỐ NHỎ HƠN N | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
60 | C03003 | LIỆT KÊ N SỐ NGUYÊN TỐ ĐẦU TIÊN | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
61 | C03004 | ƯỚC SỐ CHUNG LỚN NHẤT – BỘI SỐ CHUNG NHỎ NHẤT | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
62 | C03005 | LIỆT KÊ CÁC CẶP SỐ NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
63 | C03006 | PHÂN TÍCH THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 3 | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
64 | C03007 | VỪA NGUYÊN TỐ VỪA THUẬN NGHỊCH | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
65 | C03008 | SỐ HOÀN HẢO NHỎ HƠN N | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
66 | C03009 | SỐ HOÀN HẢO TRONG ĐOẠN | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
67 | C03010 | SỐ STRONG NHỎ HƠN N | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
68 | C03011 | SỐ STRONG TRONG ĐOẠN | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
69 | C03012 | KIỂM TRA SỐ FIBONACCI 1 | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
70 | C03013 | LIỆT KÊ N SỐ FIBONACCI ĐẦU TIÊN | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
71 | C03014 | BỘI SỐ CHUNG - ƯỚC SỐ CHUNG | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
72 | C03017 | SỐ THUẬN NGHỊCH | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
73 | C03018 | SỐ ĐẸP 1 | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
74 | C03024 | SO SÁNH TỔNG CHỮ SỐ | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
75 | C03026 | THUẬN NGHỊCH MỘT NỬA | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
76 | C03027 | ƯỚC SỐ CHUNG NGUYÊN TỐ | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
77 | C03028 | TAM GIÁC PASCAL | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
78 | C03029 | SỐ CHẴN ĐẶC BIỆT | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
79 | C03030 | SỐ KHÔNG GIẢM | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
80 | C03031 | CẶP SỐ | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
81 | C03032 | ĐẾM SỐ NGUYÊN TỐ | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
82 | C03033 | PHÂN TÍCH THỪA SỐ NGUYÊN TỐ | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
83 | C03034 | CHIA HẾT CHO 2 | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
84 | C03035 | SỐ ĐẢO NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
85 | C03036 | SỐ THUẬN NGHỊCH LẺ | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
86 | C03037 | ĐẾM CHỮ SỐ NGUYÊN TỐ | CƠ BẢN | 1 | |
87 | C03040 | SỐ SMITH | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
88 | C03041 | HÌNH VUÔNG | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
89 | C03042 | SỐ GIẢM | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
90 | C03046 | CHỮ SỐ 4 | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
91 | C03048 | SỐ ƯU THẾ CHẴN | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
92 | C03049 | SỐ ƯU THẾ LẺ | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
93 | C03050 | ĐIỂM TRUNG TÂM | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
94 | C03051 | SỐ CHỈ CÓ BA ƯỚC SỐ | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
95 | C03053 | CẶP SỐ NGUYÊN TỐ | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
96 | C03054 | CẮT ĐÔI | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
97 | C03060 | CHIA HẾT | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
98 | C03061 | SỐ ĐẸP | CƠ BẢN | Viết hàm | 1 |
99 | C04001 | SỐ CHẴN TRONG DÃY | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
100 | C04002 | SỐ NGUYÊN TỐ TRONG DÃY | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
101 | C04003 | MẢNG ĐỐI XỨNG | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
102 | C04004 | SỐ FIBONACCI | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
103 | C04005 | SỐ LỚN NHẤT | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
104 | C04006 | ĐẢO NGƯỢC MẢNG SỐ | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
105 | C04007 | CHÈN MẢNG 1 | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
106 | C04008 | CHÈN MẢNG 2 | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
107 | C04009 | TÁCH CHẴN LẺ | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
108 | C04010 | NHỎ NHẤT VÀ NHỎ THỨ HAI | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
109 | C04011 | ĐẾM SỐ PHẦN TỬ LỚN HƠN SỐ ĐỨNG TRƯỚC | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
110 | C04012 | XUẤT HIỆN NHIỀU HƠN MỘT LẦN | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
111 | C04013 | XUẤT HIỆN ĐÚNG MỘT LẦN | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
112 | C04014 | ĐẾM SỐ LẦN XUẤT HIỆN 1 | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
113 | C04015 | ĐẾM SỐ LẦN XUẤT HIỆN 2 | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
114 | C04016 | ĐẾM CÁC SỐ NGUYÊN TỐ TRONG DÃY | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
115 | C04017 | LIỆT KÊ SỐ NGUYÊN TỐ TRONG DÃY | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
116 | C04018 | SỐ CẶP BẰNG NHAU TRONG DÃY | XÂU KÝ TỰ | Mảng một chiều | 1 |
117 | C04020 | DỊCH TRÁI | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
118 | C04021 | DỊCH PHẢI | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
119 | C04022 | LỚN NHẤT VÀ LỚN THỨ HAI | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
120 | C04023 | SẮP XẾP TĂNG | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
121 | C04024 | SẮP XẾP GIẢM | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
122 | C04033 | LOẠI BỎ TRÙNG NHAU | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
123 | C04034 | SỐ ĐỨNG ĐẦU | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
124 | C04037 | LIỆT KÊ PHẦN TỬ XUẤT HIỆN NHIỀU HƠN 1 LẦN | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
125 | C05001 | MA TRẬN CHUYỂN VỊ | MẢNG | Mảng hai chiều | 1 |
126 | C05005 | LOẠI BỎ HÀNG VÀ CỘT ĐẦU TIÊN RA KHỎI MA TRẬN | MẢNG | Mảng hai chiều | 1 |
127 | C06003 | ĐẾM SỐ TỪ TRONG XÂU | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 1 |
128 | C06004 | ĐẾM KÝ TỰ | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 1 |
129 | C06007 | LOẠI BỎ TỪ TRONG XÂU | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 1 |
130 | C06008 | LOẠI CÁC TỪ TRÙNG NHAU | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 1 |
131 | C06010 | SỐ ĐẸP 1 | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 1 |
132 | C06011 | SỐ ĐẸP 2 | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 1 |
133 | C06012 | SỐ ĐẸP 3 | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 1 |
134 | C06036 | XÂU ĐỐI XỨNG - 2 | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 1 |
135 | C06066 | TÁCH ĐÔI VÀ TÍNH TỔNG | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 1 |
136 | C07004 | PHÂN SỐ - 1 | CẤU TRÚC | Cấu trúc | 1 |
137 | C1_1 | In ra màn hình 1 | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
138 | CHELLO | Hello World | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 1 |
139 | CTest005 | TÍCH MA TRẬN | CƠ BẢN | Mảng hai chiều | 1 |
140 | CTest006 | KIỂM TRA NGUYÊN TỐ | MẢNG | Mảng hai chiều | 1 |
141 | CTest021 | SỐ NGUYÊN TỐ KHÁC NHAU | CƠ BẢN | Mảng một chiều | 1 |
142 | CTest022 | TÁCH ĐÔI | XÂU KÝ TỰ | Viết hàm | 1 |
143 | FPT002 | Nhân 3 ma trận giá trị nguyên | CƠ BẢN | Mảng hai chiều | 1 |
144 | FTP001 | Tạo ma trận đơn giản | CƠ BẢN | Mảng hai chiều | 1 |
145 | JP012 | LIỆT KÊ SỐ FIBONACCI | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
146 | LAB01-0007 | Giá trị trung bình của một mảng | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
147 | PR-2024-006 | Ghép mảng - 01 | MẢNG | Mảng một chiều | 1 |
148 | TEST-NHIPHAN | Chuyển sang số nhị phân | CƠ BẢN | 1 | |
149 | testMD | testMD | CƠ BẢN | Vòng lặp | 1 |
150 | TST015 | Bản ghi | CẤU TRÚC | Cấu trúc | 1 |
151 | TST016 | Mảng ký tự | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 1 |
152 | C01031 | PHÂN TÍCH THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 2 | CƠ BẢN | Vòng lặp | 2 |
153 | C01032 | TÍCH THỪA SỐ NGUYÊN TỐ | CƠ BẢN | Vòng lặp | 2 |
154 | C01054 | TỔNG ƯỚC SỐ | CƠ BẢN | Vòng lặp | 2 |
155 | C01065 | ĐẾM CHỮ SỐ NGUYÊN TỐ | CƠ BẢN | Vòng lặp | 2 |
156 | C02014 | HÌNH VUÔNG | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 2 |
157 | C02015 | TAM GIÁC SỐ - 1 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 2 |
158 | C02016 | TAM GIÁC SỐ - 2 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 2 |
159 | C02017 | TAM GIÁC SỐ - 3 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 2 |
160 | C02018 | TAM GIÁC SỐ - 4 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 2 |
161 | C02019 | TAM GIÁC SỐ - 5 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 2 |
162 | C02020 | TAM GIÁC SỐ - 6 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 2 |
163 | C02021 | TAM GIÁC SỐ - 7 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 2 |
164 | C02022 | TAM GIÁC SỐ - 8 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 2 |
165 | C02027 | TAM GIÁC KÝ TỰ - 1 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 2 |
166 | C02029 | TAM GIÁC KÝ TỰ - 3 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 2 |
167 | C02030 | TAM GIÁC KÝ TỰ - 4 | CƠ BẢN | Vẽ hình bằng số và ký tự | 2 |
168 | C03015 | ƯỚC SỐ NGUYÊN TỐ LỚN NHẤT | CƠ BẢN | Viết hàm | 2 |
169 | C03016 | KIỂM TRA SỐ FIBONACCI 2 | CƠ BẢN | Viết hàm | 2 |
170 | C03019 | SỐ ĐẸP 2 | CƠ BẢN | Viết hàm | 2 |
171 | C03020 | SỐ ĐẸP 3 | CƠ BẢN | Viết hàm | 2 |
172 | C03022 | TỔNG CHỮ SỐ CHIA HẾT CHO 5 | CƠ BẢN | Viết hàm | 2 |
173 | C03023 | SỐ THUẬN NGHỊCH KHÔNG CÓ CHỮ SỐ 9 | CƠ BẢN | Viết hàm | 2 |
174 | C03038 | ƯỚC SỐ CỦA GIAI THỪA | CƠ BẢN | Viết hàm | 2 |
175 | C03045 | ƯỚC SỐ NGUYÊN TỐ LỚN NHẤT | CƠ BẢN | Viết hàm | 2 |
176 | C03057 | TÍNH TỔNG NHỎ NHẤT VÀ LỚN NHẤT | CƠ BẢN | Vòng lặp | 2 |
177 | C03058 | BỘI SỐ NHỎ NHẤT CỦA N SỐ NGUYÊN DƯƠNG ĐẦU TIÊN | CƠ BẢN | Viết hàm | 2 |
178 | C04019 | SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU LẦN NHẤT TRONG DÃY | MẢNG | Mảng một chiều | 2 |
179 | C04025 | SẮP XẾP CHẴN LẺ | MẢNG | Mảng một chiều | 2 |
180 | C04026 | SẮP XẾP ĐỔI CHỖ TRỰC TIẾP | MẢNG | Mảng một chiều | 2 |
181 | C04027 | SẮP XẾP CHỌN | MẢNG | Mảng một chiều | 2 |
182 | C04028 | SẮP XẾP CHÈN | MẢNG | Mảng một chiều | 2 |
183 | C04029 | SẮP XẾP NỔI BỌT | MẢNG | Mảng một chiều | 2 |
184 | C04030 | TRỘN HAI DÃY VÀ SẮP XẾP | MẢNG | Mảng một chiều | 2 |
185 | C04031 | ĐOẠN TĂNG DÀI NHẤT | MẢNG | Mảng một chiều | 2 |
186 | C04036 | ĐỔI TIỀN | MẢNG | Mảng một chiều | 2 |
187 | C04038 | SẮP XẾP CHỌN - 2 | MẢNG | Mảng một chiều | 2 |
188 | C04040 | DÃY CON LIÊN TIẾP CÓ TỔNG LỚN NHẤT | MẢNG | Mảng một chiều | 2 |
189 | C04045 | DÃY ƯU THẾ | MẢNG | Mảng một chiều | 2 |
190 | C04047 | XẾP HÀNG | MẢNG | Mảng một chiều | 2 |
191 | C04048 | CHIẾU SÁNG | MẢNG | Mảng một chiều | 2 |
192 | C04050 | TẬP HỢP SỐ NGUYÊN | MẢNG | Mảng một chiều | 2 |
193 | C05006 | CHUYỄN ĐỔI HAI HÀNG TRONG MA TRẬN | MẢNG | Mảng hai chiều | 2 |
194 | C05007 | CHUYỂN ĐỔI HAI CỘT TRONG MA TRẬN | MẢNG | Mảng hai chiều | 2 |
195 | C05008 | LOẠI BỎ HÀNG VÀ CỘT CÓ TỔNG LỚN NHẤT RA KHỎI MA TRẬN | MẢNG | Mảng hai chiều | 2 |
196 | C05009 | CHUYỂN ĐỔI HAI ĐƯỜNG CHÉO | MẢNG | Mảng hai chiều | 2 |
197 | C05010 | TỔNG CÁC SỐ NGUYÊN TỐ THUỘC TAM GIÁC TRÊN | MẢNG | Mảng hai chiều | 2 |
198 | C05011 | TÍCH MA TRẬN VỚI CHUYỂN VỊ CỦA NÓ | MẢNG | Mảng hai chiều | 2 |
199 | C05012 | TÍCH MA TRẬN CHÉO | MẢNG | Mảng hai chiều | 2 |
200 | C05016 | MA TRẬN XOẮN ỐC 1 | MẢNG | Mảng hai chiều | 2 |
201 | C05018 | MA TRẬN XOẮN ỐC NGƯỢC | MẢNG | Mảng hai chiều | 2 |
202 | C05019 | MA TRẬN XOẮN ỐC NGUYÊN TỐ | MẢNG | Mảng hai chiều | 2 |
203 | C05020 | MA TRẬN XOẮN ỐC FIBONACCI | MẢNG | Mảng hai chiều | 2 |
204 | C05026 | TÌM HÀNG NHIỀU SỐ NGUYÊN TỐ NHẤT | MẢNG | Mảng hai chiều | 2 |
205 | C05027 | SỐ LỚN NHẤT TRONG BẢNG | MẢNG | Mảng hai chiều | 2 |
206 | C06005 | ĐẾM SỐ LẦN XUẤT HIỆN CÁC TỪ TRONG XÂU | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 2 |
207 | C06009 | BIỂN SỐ ĐẸP | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 2 |
208 | C06013 | SỐ ĐẦY ĐỦ | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 2 |
209 | C06014 | CHUẨN HÓA XÂU HỌ TÊN 1 | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 2 |
210 | C06015 | CHUẨN HÓA XÂU HỌ TÊN 2 | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 2 |
211 | C06017 | TẬP TỪ RIÊNG CỦA HAI XÂU 1 | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 2 |
212 | C06018 | TẬP TỪ RIÊNG CỦA HAI XÂU 2 | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 2 |
213 | C06019 | ĐỊA CHỈ EMAIL PTIT | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 2 |
214 | C06021 | SỐ ƯU THẾ | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 2 |
215 | C06022 | XÓA TỪ TRONG XÂU | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 2 |
216 | C06024 | TỔNG HAI SỐ NGUYÊN LỚN | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 2 |
217 | C06025 | HIỆU HAI SỐ NGUYÊN LỚN | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 2 |
218 | C06026 | TÌM TỪ THUẬN NGHỊCH DÀI NHẤT | CẤU TRÚC | Cấu trúc | 2 |
219 | C06035 | XÂU ĐỐI XỨNG - 1 | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 2 |
220 | C07007 | PHÂN SỐ - 2 | CẤU TRÚC | Cấu trúc | 2 |
221 | C07012 | SẮP XẾP DANH SÁCH MẶT HÀNG | CẤU TRÚC | Cấu trúc | 2 |
222 | C07015 | TÌM THỦ KHOA CỦA KỲ THI | CẤU TRÚC | Cấu trúc | 2 |
223 | C07016 | SẮP XẾP THÍ SINH | CẤU TRÚC | Cấu trúc | 2 |
224 | C07020 | TIẾN HÓA POKEMON | CẤU TRÚC | Cấu trúc | 2 |
225 | PR-2022-001 | Tổng các số trong một đoạn của dãy | CƠ BẢN | Vòng lặp | 2 |
226 | PR-2022-002 | Số nguyên tố vòng | CƠ BẢN | Vòng lặp | 2 |
227 | PR-2024-007 | Xếp mảng kèm thông tin phụ trợ - 01 | MẢNG | Mảng một chiều | 2 |
228 | C01025 | HÌNH VUÔNG NHỎ NHẤT | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 3 |
229 | C01070 | GHÉP HÌNH | CƠ BẢN | Kiểu dữ liệu và Phép toán | 3 |
230 | C03025 | SỐ THUẦN NGUYÊN TỐ | CƠ BẢN | Viết hàm | 3 |
231 | C03062 | BỘI SỐ NHỎ NHẤT | CƠ BẢN | Viết hàm | 3 |
232 | C04032 | LIỆT KÊ VÀ ĐẾM | MẢNG | Mảng một chiều | 3 |
233 | C04035 | LEO NÚI | MẢNG | Mảng một chiều | 3 |
234 | C04039 | DI CHUYỂN TRÊN ĐƯỜNG THẲNG | MẢNG | 3 | |
235 | C04042 | SỐ ĐẦU TIÊN BỊ LẶP | MẢNG | Mảng một chiều | 3 |
236 | C04043 | TAM GIÁC VUÔNG | MẢNG | Mảng một chiều | 3 |
237 | C04046 | BRT | MẢNG | Mảng một chiều | 3 |
238 | C04049 | ƯỚC SỐ CHUNG LỚN NHẤT CỦA DÃY SỐ | MẢNG | Mảng một chiều | 3 |
239 | C05017 | MA TRẬN XOẮN ỐC 2 | MẢNG | Mảng hai chiều | 3 |
240 | C05025 | SẮP XẾP MA TRẬN | MẢNG | Mảng hai chiều | 3 |
241 | C05028 | BIẾN ĐỔI VỀ 0 | MẢNG | Mảng hai chiều | 3 |
242 | C05030 | MA TRẬN ĐIỂM ẢNH | MẢNG | Mảng hai chiều | 3 |
243 | C06030 | TÌM TỪ DÀI NHẤT | CẤU TRÚC | Cấu trúc | 3 |
244 | C06031 | XÂU KÝ TỰ ĐẦY ĐỦ | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 3 |
245 | C06032 | GHÉP XÂU | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 3 |
246 | C06033 | TRỘN XÂU | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 3 |
247 | C06034 | SỐ LA MÃ | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 3 |
248 | C06037 | VÒNG TRÒN | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 3 |
249 | C06039 | XOAY VÒNG KÝ TỰ | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 3 |
250 | C07005 | CHU VI TAM GIÁC | CẤU TRÚC | Cấu trúc | 3 |
251 | C07006 | DIỆN TÍCH TAM GIÁC | CẤU TRÚC | Cấu trúc | 3 |
252 | C07008 | TỔNG ĐA THỨC | CẤU TRÚC | Cấu trúc | 3 |
253 | C07021 | QUẢN LÝ SINH VIÊN - 1 | CẤU TRÚC | Cấu trúc | 3 |
254 | C07022 | QUẢN LÝ SINH VIÊN - 2 | CẤU TRÚC | Cấu trúc | 3 |
255 | C06038 | SỐ VÒNG | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 4 |
256 | C06041 | XÂU CON LỚN NHẤT | XÂU KÝ TỰ | Xâu ký tự | 4 |
(danh sách được sắp xếp theo thứ tự mặc định của PTIT Code)